INFORMASI RENCANA KERJA OSIS (IRKO)
SMA NEGERI 1 PANDAWAI
TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
NO | INDIKATOR HASIL AKHIR KEGIATAN | HASIL YANG DIHARAPKAN PADA SATU TAHUN PELAJARAN | AKTIFITAS | SASARAN | TEMPAT | WAKTU PELAKSANAAN | PENANGGUNG JAWAB | INDIKATOR SATU TAHUN KEGIATAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
I | PROGRAM RUTIN | | | | | | | |
A | KEGIATAN KESELURUHAN | |||||||
1. | Kualitas kegiatan yang beraneka ragam memberikan dampak positif kepada pertumbuhan dan perkembangan sekolah dan afektif peserta didik | 1. Mereorganisasi kepengurusan OSIS pada awal tahun pelajaran 2. Mendapatkan hasil kongkrit secara nyata yang berbeda pada tahun pelajaran sebelumnya dalam bentuk material tepat waktu. 3. Terjadinya perubahan secara klasikal perilaku peserta didik. | 1. Pembubaran/Pemilihan pengurus OSIS secara demokrasi 2. Pagar kelas, merampungkan mading, penghijauan, bak sampah. 3. Ibadah sekolah, upacara, paskibraka. | Guru, pegawai dan peserta didik Lingkungan Guru, pegawai dan peserta didik | Gedung sekolah Gedung sekolah Gedung sekolah & kcamatan | Juli-Agustus 2011 Setiap jumad minggu 1 dan 3 Juli 2010 s / d Mei 2011 Setiap senin (3 bulan sekali) Juli 2010 s / d Mei 2011 | Kepsek, wakasek, Pembina OSIS, guru. Kepsek, wakasek, Pembina OSIS, guru dan pegawai Kepsek, wakasek, Pembina OSIS, guru. | v Semua kegiatan dikerjakan suka cita dan senang hati. v Tidak ada kegiatan yang tertunda. |
B | KESEKRETARIATAN | |||||||
1. | Kegiatan secretariat berjalan lancar tanpa hambatan. | 1. Tersedianya sarana dan peralatan kerja yang memadai | 1. Pengadaan ATK (termasuk Foto Copy) 2. Pengadaan dan pemeliharaan inventaris 3. Melaksanakan rapat OSIS 4. Kunjungan tamu dengan tujuan OSIS | ATK Meja, kursi, komputer Pengurus OSIS Disesuaikan | Toko Toko Gedung sekolah Disesuai-kan | Disesuaikan Disesuaikan Juli-Agustus 2010 Disesuaikan | Wakasek sarana prasana Bendahara Sekolah Pembina OSIS Wakasek kesiswaan dan humas | Tugas-tugas kesekretariatan berjalan tanpa hambatan dan tepat waktu. Para pelayan atau tugas secretariat bekerja dengan aman, nyaman dan menyenangkan. Pembina dan pengurus OSIS melaksanakan rapat dengan aman, nyaman dan menyenangkan. Terlayaninya para tamu dengan baik dan terbina atau terciptanya keakraban. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
II | PROGRAM SEKSI | NB: sambil menunggu hasil keputusan rapat pengurus OSIS Terpilih tahun pelajaran 2010 / 2011 | ||||||
A | KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KERAPIHAN | |||||||
1. | Mengetahui, memantau dan meninjau selalu kebersihan kelas, halaman, dan sekolah. | 1. Terciptanya sekolah yang sedap dipandang dari berbagai dimensi dan ruang. | 1. Mengatur jadwal piket untuk kebersihan dan keindahan. 2. Menegur peserta didik yang tidak lengkap menggunakan atribut atau tidak berpakaian sesuai dengan ketetapan sekolah | Peserta didik Peserta didik | Sekolah Sekolah | Tiap hari Juli 2010 s / d Juni 2011 Tiap hari Juli 2010 s / d Juni 2011 | Pembina dan Pengurus OSIS, Semua guru Pembina dan Pengurus OSIS, Semua guru | 90% peserta didik melaksanakannya. |
B | OLAH RAGA DAN KESENIAN, dan PBB | |||||||
1. | Mampu dan trampil dalam berbagai aspek olah raga, kesenian, dan PBB serta menjadi sumber daya sekolah yang memberi konstribusi pada pertumbuhan dan perkembangan sekolah dimasa depan | 1. Memiliki kemampuan dan keterampilan berolah raga, kesenian, dan PBB, serta mendapat juara baik pada tingkat kecamatan, kabupaten bahkan propinsi 2. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan persahabatan diantara sesama peserta didik | 1. Latihan olah raga yang disesuaikan 2. Pelatihan kesenian tertentu termasuk paduan suara upacara bendera. | Peserta didik Peserta didik | Sekolah Sekolah | Disesuaikan Disesuaikan | Pembina dan Pengurus OSIS Pembina dan Pengurus OSIS dan wali kelas | - 100% peserta latihan menguasai teknik olah raga - 70% peserta didik dapat ber-PBB - 90% peserta latihan dapat mengiringi lagu pada saat upacara bendera - 90% kelas dapat dapat tampil dalam mengisi lagu rohani pada saat ibadah sekolah |
C | KESAKSIAN DAN PELAYANAN KEROHANIAN | |||||||
1. | Saling mengasihi, saling menopang, saling peduli antar sesama dengan didukung oleh sikap rela berkorban | 1. Mendukung dan melayani sesama yang tidak mampu secara fisik dan mental/rohani | 1. Ibadah sekolah 2. Memberikan sumbangan kepada keluarga duka | Semua komponen sekolah | Disesuai-kan | Disesuaikan | Pembina dan Pengurus OSIS dan wali kelas | 100% komponen sekolah dapat melaksanakan dengan kerelaan hati. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar